Kurs Bank Mayora *
Minggu, 24 Januari 2021 10:44
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.150,00 | 2.205,00 |
EUR | 17.050,00 | 17.190,00 |
HKD | 1.790,00 | 1.850,00 |
JPY | 134,90 | 136,70 |
SGD | 10.553,00 | 10.673,00 |
USD | 14.000,00 | 14.110,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
9,22% | 9,88% | 10,88% | 9,38% | 9,38% |