Kurs Bank Mayora *
Selasa, 31 Januari 2023 23:51
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.200,00 | 2.260,00 |
EUR | 16.232,00 | 16.382,00 |
HKD | 1.890,00 | 1.955,00 |
JPY | 114,45 | 116,35 |
SGD | 11.350,00 | 11.470,00 |
USD | 14.950,00 | 15.050,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
8,04% | 8,70% | 9,70% | 8,20% | 8,20% |