Kurs Bank Mayora *
Kamis, 18 Agustus 2022 20:42
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.160,00 | 2.220,00 |
EUR | 15.032,00 | 15.182,00 |
HKD | 1.868,00 | 1.933,00 |
JPY | 109,05 | 110,95 |
SGD | 10.660,00 | 10.780,00 |
USD | 14.785,00 | 14.885,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
7,37% | 8,03% | 9,03% | 7,53% | 7,53% |